메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 브랜드: | TIVAL | 타입: | FF4-32GL DAH |
|---|---|---|---|
| 이름: | 압력 스위치 | EXW: | 중국의 상해 |
| 강조하다: | 배 전기 장비,어선 전기 장비 |
||
TIVAL 압력 스위치 FF4-32GL DAH 압력 스위치 FF 4 DAH(G)
상술 :
| 브랜드 | TIVAL |
| 타입 | FF4-32GL |
| 공장인도조건 | 중국의 상하이 |
| 배달 시간 | 다른 사양의 부분에 따른 1-10 근무일 |
| MOQ | 1 |
| 프라이스 | 교섭할 수 있습니다 |
| 지불조건 | 전신환 |
| 공급 능력 | 달 당 500 PC |
| 패키징 세부 | 나무로 된 패키지, 합판 상자, 통, 중성 포장 |
| 원산지 | OEM / 원형 |
|
명령 |
상부 |
낮아지세요 절환 점 조정할 수 있습니다 (바) |
가장 작습니다 디프.* (바) |
맥스. 작동 (바)를 압박하세요 |
맥스. 테스트 (바)를 압박하세요 |
표준 설정 (바) |
부품 번호. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 4-2 DAH | 0,11 ... 2 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1010061 |
| FF 4-2 DAH G | 0,11 ... 2 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1010109 |
| FF 4-4 DAH | 0,22 ... 4 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1 / 3 | 1010062 |
| FF 4-4 DAH G | 0,22 ... 4 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1 / 3 | 1010012 |
| FF 4-8 DAH | 0,5 ... 8 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2 / 6 | 1010078 |
| FF 4-8 DAH G | 0,5 ... 8 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2 / 6 | 1010096 |
| FF 4-16 DAH | 1 ... 16 1 ... 16 | 0,4 ... 15 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48 | 4 / 12 | 1010081 |
| FF 4-16 DAH G | 1 ... 16 1 ... 16 | 0,4 ... 15 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48 | 4 / 12 | 1010102 |
| FF 4-32 DAH | 2 ... 32 2 ... 32 | 0,8 ... 30 0,8 ... 30 | 1,2 2 | 52 | 64 | 10 / 20 | 1010076 |
| FF 4-32 DAH G | 2 ... 32 2 ... 32 | 0,8 ... 30 0,8 ... 30 | 1,2 2 | 52 | 64 | 10 / 20 | 1010003 |
![]()