메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 브랜드: | Daihatsu | 타입: | 8DKM-28 |
|---|---|---|---|
| 배달 시간: | 다른 명세의 부분에 따라 1-10 작업 일 | EXW: | 중국의 상해 |
| 강조하다: | 디젤 엔진 크랭크축,해양 실린더 라이너 |
||
다이하트수 8DKM-28 주 엔진 6DKM-28E 부품 SXD-DAIHATSU DKM-28
상술 :
| 브랜드 | 다이하트수 |
| 타입 | 8DKM-28 |
| 배달 시간 | 다른 사양의 부분에 따른 1-10 근무일 |
| 공장인도조건 | 중국의 상하이 |
| MOQ | 1 |
| 프라이스 | 교섭할 수 있습니다 |
| 지불조건 | T/T,L/C |
| 공급 능력 | 달 당 500 PC |
| 패키징 세부 | 나무로 된 패키지, 합판 상자, 통, 중성 포장 |
| 원산지 | 중국 원형 |
디젤 엔진 부품 목록 :
다이하트수
다이하트수 DK20,DKM-20,5DKM-20e,5DK-20e,6DKM-20e,6DK-20e,8DKM-20e,8DK-20e
다이하트수 DK28,6DK-28e,8DK-28e,8DKM-28,DK36,DK-36
다이하트수 DC17,DE-20,DL16, DL19, DL20, DL22, DL24, DL26, DL28
다이하트수 DLB20, DL32, DS18A, DS22,DS26,DS26A,DS32
다이하트수 6DLM-16,6DKM-20,8DKM-20,6DKM-26,6DKM-28,8DKM-28,6DKM-32,8DKM-32,6DKM-36,8DKM-3 6,3DK-20,5DK-20,6DK-20,8DK-20,5DK-26,6DK-26,6DK-28,8DK-28,6DK-32,8DK-32,6DK-36, 8DK-36,6DL-16,6DL-19
PKTB-16,PS-20,PSH-20,PS-22,PSHTB-22,PSHTC-22,PS-26, PS-26D,PSHT-26D,PSHTB-26D,PSHTC-26D,PS-26H, PSHT-26H,PSHTB-26H,PSHTC-26H,PSHTD-26H,PS-30, PSHTB-30,PSHTC-30
아바이리러블 부품 목록 :
|
다음을 위한 예비품 주 엔진 타이핑하세요 : 8 DKM-28 생산자 : 사안시 디젤 엔진은 서안 중국으로 일합니다 정보 : 2500 kw ; 750rpm SXD -다이하트수 |
||||||
|
항목
|
파트 설명
|
생산자의 참조
|
아니오 작성되기.
|
Q-타이 탑승 |
Q-타이 요구됩니다 |
승인됩니다 q-타이 |
| 1. | 오우 - 벨소리 | 569 / Z560203031DZ | Ch 2 항목 3 | |||
| 2. 1 2. 1 | 오우 - 벨소리 | А564/Z560107557ZZ | Ch 2 항목 5.1 | |||
| 3. | 오우 - 벨소리 | А568/Z560104435ZZ | Ch 2 항목 5.1 | |||
| 4. | 오우 - 벨소리 | А573/Z560107557ZZ | Ch 2 항목 5.1 | |||
| 5. | 가스킷 | 35/Е280270350 | Ch 3 항목 1 | |||
| 6. | 밀봉 | 46/E280270460 | Ch 3 항목 1 | |||
| 7. | 오우 - 벨소리 | 565/Z560104235ZZ | Ch 3 항목 1 | |||
| 8. | 오우 - 벨소리 | A9 / E280370090 | Ch 3 항목 2 | |||
| 9. | 오우 - 벨소리 | A23/ E280370230 | Ch 3 항목 2 | |||
| 10. | 주 베어링 외피 | D1/ E280770010 | Ch 3 항목 5.1 | |||
| 11. | 스러스트 베어링 | D5/E280770050 | Ch 3 항목 5.1 | |||
| 12. | 곧은 핀 | D501/Z335008020ZZ | Ch 3 항목 5.1 | |||
| 13. | 신뢰 태도 | B8 / E281270080 | Ch 3 항목 7 | |||
| 14. | 캐섀프트 베어링 | B10 / E281270100 | Ch 3 항목 7 | |||
| 15. | 피스톤 링 조립 | 902 | Ch 3 항목 11 | |||
| 16. | 피스톤 | A3 / E285170030 | Ch 3 항목 11 | |||
| 17. | 피스톤 핀 | A10 / E285170100 | Ch 3 항목 11 | |||
| 18. | 크랭크핀 축받이 외피 | B1 / E285270010 | Ch 3 항목 11 | |||
| 19. | - 1을 탈퇴하세요 | B6/ 285270060 | Ch 3 항목 11 | |||
| 20. | - 2를 탈퇴하세요 | B7/ 285270070 | Ch 3 항목 11 | |||
| 21. | 원형 너트 | B15/ E325670200 | Ch 3 항목 11 | |||
| 22. | 관 핵심 | B17/ E320250260 | Ch 3 항목 11 | |||
| 23. | 실린더 라이너 | 2 / E285070020 | Ch 3 항목 12 | |||
| 24. | 보호기 벨소리 | 7 / E285070070 | Ch 3 항목 12 | |||
| 25. | 오우 - 벨소리 | 15 / E285070150 | Ch 3 항목 12 | |||
| 26. | 오우 - 벨소리 | 16 / E280230350 | Ch 3 항목 12 | |||
| 27. | 오우 - 벨소리 | 503 / Z560732357ZZ | Ch 3 항목 12 | |||
| 28. | 오우 - 벨소리 | 504 / Z560103035ZZ | Ch 3 항목 12 | |||
| 29. | C.W. 연결기 | 9/ E285070090 | Ch 3 항목 12 | |||
| 30. | 밸브 가이드 | 5 / E285700050 | Ch 3 항목 13 | |||
| 31. | 자리, 흡기밸브 | 6 / E285670060 | Ch 3 항목 13 | |||
| 32. | 자리, ex. 밸브 | 10 / E285670100 | Ch 3 항목 13 | |||
| 33. | 가스킷 | 18 / E285670180 | Ch 3 항목 13 | |||
| 34. | 오우 - 벨소리 | 22 / E285670220 | Ch 3 항목 13 | |||
| 35. | 블록. Ex. 가스 출구 | 26/E285670260 | Ch 3 항목 13 | |||
| 36. | 가스킷, ex. 가스 출구 | 28 / E285670280 | Ch 3 항목 13 | |||
| 37. | C.W. 연결기 ex. 가스 출구 | 30 / E285670300 | Ch 3 항목 13 | |||
| 38. | 오우 - 벨소리 | 40 / E285670400 | Ch 3 항목 13 | |||
| 39. | 오우 - 벨소리 | 509 / Z560102024DZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 40. | 오우 - 벨소리 | 536 / Z560102235ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 41. | 마법. 플러그 | 515/ X570001000ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 42. | 테이프녹화자 플러그 | 517/Z571501000ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 43. | 테이프녹화자 플러그 | 519/Z571503000ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 44. | 가스킷 | 520/ Z565001000ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 45. | 곧은 핀 | 533/Z335606014ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 46. | 가스킷 | 539/ Z565004200ZZ | Ch 3 항목 13 | |||
| 47. | 흡기밸브 (S637T) | 2 / E285770020 | Ch 3 항목 14 | |||
| 48. | 회전변 | 6 / E285770060 | Ch 3 항목 14 | |||
| 49. | 배기 밸브 (HNP) | 3 / E285870030 | Ch 3 항목 15 | |||
| 50. | L. O. 조절 나사 | 28/E285970280 | Ch 3 항목 16 | |||
| 51. | 멈춤 나사 | 504/ X251206006ZZ | Ch 3 항목 16 | |||
| 52. | 핵심 | 505/ X220818000ZZ | Ch 3 항목 16 | |||
| 53. | 밸브를 시작한 가스킷 | 9/ E286070090 | Ch 3 항목 17 | |||
| 54. | 스프릿 핀 | 503/Z320002020DZ | Ch 3 항목 17 | |||
| 55. | O-링 | 506/ Z560205531ZZ | Ch 3 항목 17 | |||
| 56. | 가스킷 | 509/ Z665048000ZZ | Ch 3 항목 17 | |||
| 57. | 오우 - 벨소리 | 12 / E286270120 | Ch 3 항목 18.1 | |||
| 58. | 오우 - 벨소리 | 510 / Z560204531DZ | Ch 3 항목 18.1 | |||
| 59. | 오우 - 벨소리 | 511 / Z560206031DZ | Ch 3 항목 18.1 | |||
| 60. | 오우 - 벨소리 | 512 / Z560205531DZ | Ch 3 항목 18.1 | |||
| 61. | 노즐 지지대 (냉각 형태) 조립. | 36 / E286270360 | Ch 3 항목 18.2 | |||
| 62. | 가스킷 | A506/Z565001700ZZ | Ch 3 항목 19 | |||
| 63. | 오우 - 벨소리 | 6 / E286370060 | Ch 3 항목 20 | |||
| 64. | 오우 - 벨소리 | B501/ Z560204531ZZ | Ch 3 항목 21 | |||
| 65. | 외무성 펌프 태핏 조립. | 901/ E286779010 | Ch 3 항목 22 | |||
| 66. | 잠수부 조립 | 209 / E286472090 | Ch 3 항목 23 | |||
| 67. | 가스킷 ex. 다양성 | A50 / E282170500 | Ch 3 항목 27.1A | |||
| 68. | 가스킷 에스테르 혼방 주입구 | A63 / E282170630 | Ch 3 항목 27.1A | |||
| 69. | 가스킷 ex. 다양성 | A64 / E282170640 | Ch 3 항목 27.1A | |||
| 70. | HT 볼트 | A530/X205020065ZZ | Ch 3 항목 27.1A | |||
| 71. | 핵심 | A531/X220020000DZ | Ch 3 항목 27.1A | |||
| 72. | 돌출 잠금장치의 와셔 | A532/Z315020000ZZ | Ch 3 항목 27.1A | |||
| 73. | 가스킷 엑스에. 다양성 | A19 / E282170190 | Ch 3 항목 27.6 | |||
| 74. | 배기 매니폴드 벨로즈 OD flanges-240mm ; ID flanges-150mm ; 6 홀 Diam-16mm ; 데이터 독립적 접근 모형. Holes-210mm의 센터 사이에 ; (2 플랜지를 포함하여) flanges-140mm 사이의 H | A15 / E282170150 | Ch 3 항목 27.6 | |||
| 75. | 니들 베어링 | A34 / G003100440 | Ch4 항목 3.1 | |||
| 76. | 오일 실 | A526 / Z461507212SB | Ch4 항목 3.1 | |||
| 77. | O-링 | 149/ C060701490 | Ch 4 항목 3.4.1 | |||
| 78. | O-링 | 166/ C060701660 | Ch 4 항목 3.4.1 | |||
| 79. | 포장 | 246/ C060702460 | Ch 4 항목 3.4.1 | |||
![]()