메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 브랜드: | Yanmar | 타입: | 6N18AL-sv |
|---|---|---|---|
| 배달 시간: | 다른 명세의 부분에 따라 1-10 작업 일 | EXW: | 중국의 상해 |
| 강조하다: | 보조 엔진 파트,얀머 디젤 엔진 부품 |
||
YANMAR 6N18AL-SV 엔진 파트 6N18AL-SV 보조 엔진 부품
상술 :
| 브랜드 | 얀마 |
| 타입 | 6N18AL-sv |
| 배달 시간 | 다른 사양의 부분에 따른 1-10 근무일 |
| 공장인도조건 | 중국의 상하이 |
| MOQ | 1 |
| 프라이스 | 교섭할 수 있습니다 |
| 지불조건 | T/T,L/C |
| 공급 능력 | 달 당 500 PC |
| 패키징 세부 | 나무로 된 패키지, 합판 상자, 통, 중성 포장 |
| 원산지 | 중국 원형 |
보조 엔진 부품 목록 :
M200L M220L N280
YANMAR N330
YANMAR S165L
YANMAR S185L, T220L-UT, T240L, T260L
8N330,6N330,8N280,6N280,6N 260,6N165,8N21A,6N21A,6N18A,6NY16,Z280,T260,T240,M220
M200,S185,S165,6LAH(M),6KH(M),6HA2M,4JH3E,3JH3E
아바이리러블 YANMAR 6N18AL-SV 부품 목록 :
| 1 | 24316-000240 | O-링 | PC | 100 | |
| 2 | 146673-01131 | 보호 링 | PC | 6 | |
| 3 | 146673-01411 | 포장 | PC | 24 | |
| 4 | 24326-000400 | O-링 | PC | 100 | |
| 5 | 146673-01291 | 포장 | PC | 10 | |
| 6 | 146673-11611 | 소매 | PC | 2 | |
| 7 | 146673-11700 | 밸브, 딱 막습니다 | PC | 24 | |
| 8 | 146673-11090 | 밸브, 딱 막습니다 | PC | 24 | |
| 9 | 146673-11650 | 밀봉, 흡수 밸브봉 | PC | 50 | |
| 10 | 141616-11751 | 밀봉, 배기 밸브 스템 | PC | 50 | |
| 11 | 146673-11720 | 흡수, 밸브로 조절됩니다 | PC | 12 | |
| 12 | 146673-11120 | EXHAUSH, 밸브로 조절됩니다 | PC | 12 | |
| 13 | 146673-11750 | 접속용 핀 | PC | 6 | |
| 14 | 546673-11420 | 부시 | PC | 2 | |
| 15 | 146673-11280 | 가스킷, 보닛 | PC | 12 | |
| 16 | 146673-13200 | 가스킷, 밖에 실린더 헤드 | PC | 24 | |
| 17 | 147673-13250 | 가스킷 | PC | 12 | |
| 18 | 146672-13400 | 가스킷 | PC | 6 | |
| 19 | 24316-000200 | O-링 | PC | 20 | |
| 20 | 133670-18420 | 가스킷, EXH, 굴곡 | PC | 12 | |
| 21 | 137600-55910 | 포장 | PC | 6 | |
| 22 | 146674-22450-C | 피스톤 | PC | 6 | |
| 23 | 148616-35600 | 경우 | PC | 1 | |
| 24 | 146673-35140 | 요소 | PC | 6 | |
| 25 | 146673-35160 | 포장 | PC | 12 | |
| 26 | 133654-35540 | 요소, 페이퍼 유형 | PC | 150 | |
| 27 | 146673-42221 | 추진하는 것 | PC | 1 | |
| 28 | 146673-42210 | 샤프트 | PC | 1 | |
| 29 | 136600-42040 | O-링 | PC | 6 | |
| 30 | 159646-51270 | O-링 | PC | 20 | |
| 31 | 146673-51800 | 벨소리 | PC | 20 | |
| 32 | 146673-51811 | O-링 | PC | 20 | |
| 33 | 146673-51820 | O-링 | PC | 20 | |
| 34 | 146673-51830 | O-링 | PC | 20 | |
| 35 | 146673-48230 | 온도조절 장치(76.5C) | PC | 1 | |
| 36 | 146673-48240 | 온도조절 장치(79C) | PC | 1 | |
| 37 | 146673-53540 | 노즐 | PC | 12 | |
| 38 | 151673-51380 | O-링 | PC | 20 | |
| 39 | 146673-53120 | 노즐, 상승합니다 | PC | 12 | |
| 40 | 146673-53210 | 봄, 딱 막습니다 | PC | 12 | |
| 41 | 146673-53900 | O-링 | PC | 20 | |
| 42 | 128633-11880 | O-링 | PC | 20 | |
| 43 | 146673-55360 | 가스킷 | PC | 6 | |
| 44 | 146673-55230 | 필터 엘리멘트 | PC | 6 | |
| 45 | 24326-001050 | O-링 | PC | 12 | |
| 46 | 146673-59250 | 포장 | PC | 50 | |
| 47 | 146673-59020 | 포장 | PC | 50 | |
| 48 | 146673-59180 | 고정 나사 | PC | 2 | |
| 49 | 24316-000220 | O-링 | PC | 50 | |
| 50 | 28650-171500 | 타코미터 | PC | 1 |
![]()